卒業回数と卒業年次対応表
| 卒業回数 | 卒業年(3月) | 卒業回数 | 卒業年(3月) |
| 中1 | 昭和4 | 高1 | 昭和24 |
| 中2 | 昭和5 | 高2 | 昭和25 |
| 中3 | 昭和6 | 高3 | 昭和26 |
| 中4 | 昭和7 | 高4 | 昭和27 |
| 中5 | 昭和8 | 高5 | 昭和28 |
| 中6 | 昭和9 | 高6 | 昭和29 |
| 中7 | 昭和10 | 高7 | 昭和30 |
| 中8 | 昭和11 | 高8 | 昭和31 |
| 中9 | 昭和12 | 高9 | 昭和32 |
| 中10 | 昭和13 | 高10 | 昭和33 |
| 中11 | 昭和14 | 高11 | 昭和34 |
| 中12 | 昭和15 | 高12 | 昭和35 |
| 中13 | 昭和16 | 高13 | 昭和36 |
| 中14 | 昭和17 | 高14 | 昭和37 |
| 中15 | 昭和18 | 高15 | 昭和38 |
| 中16 | 昭和19 | 高16 | 昭和39 |
| 中17 | 昭和20 | 高17 | 昭和40 |
| 中18 | 昭和20 | 高18 | 昭和41 |
| 中19 | 昭和21 | 高19 | 昭和42 |
| 中20 | 昭和22 | 高20 | 昭和43 |
| 中21 | 昭和23 | 高21 | 昭和44 |
| 中22 | 昭和24 | 高22 | 昭和45 |
| 併1 | 昭和23 | 高23 | 昭和46 |
| 併2 | 昭和24 | 高24 | 昭和47 |
| 高25 | 昭和48 | ||
| 高26 | 昭和49 | ||
| 高27 | 昭和50 | ||
| 高28 | 昭和51 | ||
| 高29 | 昭和52 | ||
| 高30 | 昭和53 | ||
| 高31 | 昭和54 | ||
| 高32 | 昭和55 | ||
| 高33 | 昭和56 | ||
| 高34 | 昭和57 | ||
| 高35 | 昭和58 | ||
| 高36 | 昭和59 | ||
| 高37 | 昭和60 | ||
| 高38 | 昭和61 | ||
| 高39 | 昭和62 | ||
| 高40 | 昭和63 | ||
| 高41 | 平成1 | ||
| 高42 | 平成2 | ||
| 高43 | 平成3 | ||
| 高44 | 平成4 | ||
| 高45 | 平成5 | ||
| 高46 | 平成6 | ||
| 高47 | 平成7 | ||
| 高48 | 平成8 | ||
| 高49 | 平成9 | ||
| 高50 | 平成10 | ||
| 高51 | 平成11 | ||
| 高52 | 平成12 | ||
| 高53 | 平成13 | ||
| 高54 | 平成14 | ||
| 高55 | 平成15 | ||
| 高56 | 平成16 | ||
| 高57 | 平成17 | ||
| 高58 | 平成18 | ||
| 高59 | 平成19 | ||
| 高60 | 平成20 | ||
| 高61 | 平成21 | ||
| 高62 | 平成22 | ||
| 高63 | 平成23 | ||
| 高64 | 平成24 | ||
| 高65 | 平成25 | ||
| 高66 | 平成26 | ||
| 高67 | 平成27 | ||
| 高68 | 平成28 |
